📈 Comparatif N / N-1 / N-2
Évolution de votre chiffre d'affaires sur 3 ans
CA 2024
385 420 €
↑
+8.2% vs 2023
CA 2025
433 560 €
↑
+12.5% vs 2024
CA 2026 (proj.)
524 000 €
↑
+20.8% vs 2025
Croissance moyenne
+13.8%
↑
sur 3 ans
📊 Évolution du CA Annuel
📋 Comparatif Détaillé par Indicateur
| Indicateur | 2024 | 2025 | 2026 (proj.) | Évol. 24/25 | Évol. 25/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA Total | 385 420 € | 433 560 € | 524 000 € | +12.5% | +20.8% |
| Nombre de ventes | 2 456 | 2 924 | 3 360 | +19.1% | +14.9% |
| Panier moyen | 157 € | 148 € | 156 € | -5.7% | +5.4% |
| Nombre de clients | 142 | 168 | 195 | +18.3% | +16.1% |
| CA / Client | 2 714 € | 2 581 € | 2 687 € | -4.9% | +4.1% |
| Marge brute | 58% | 61% | 63% | +3 pts | +2 pts |
| Taux de fidélisation | 72% | 78% | 82% | +6 pts | +4 pts |
📅 Comparaison Mensuelle N / N-1 / N-2
2026
2025
2024
🚀 Points Forts
✓
Croissance continue
+13.8% /an
✓
Marge en hausse
58% → 63%
✓
Fidélisation clients
72% → 82%
⚠️ Points d'Attention
!
Panier moyen 2025
-5.7%
!
Saisonnalité été
-30% juil/août
!
Dépendance top 3 clients
35% du CA
