🏷️ Répartition par Produit/Service
Analysez la performance de chaque catégorie de votre offre
🛒 Site E-commerce
TOP 1124 500 €
vs 2025: +18.2%
25.5% du CA total • 12 projets
🌐 Site Vitrine
TOP 298 200 €
vs 2025: +12.5%
20.1% du CA total • 28 projets
⚙️ Application Web
TOP 387 350 €
vs 2025: +25.8%
17.9% du CA total • 5 projets
🔧 Maintenance
65 800 €
vs 2025: +8.4%
13.5% du CA total • 45 contrats
💼 Consulting
45 200 €
vs 2025: -3.2%
9.3% du CA total • 18 missions
📦 Autres
66 200 €
vs 2025: +5.1%
13.7% du CA total • Divers
📊 Répartition du CA par Service
📈 Évolution par Service (3 ans)
📋 Tableau Récapitulatif
| Service | CA 2024 | CA 2025 | CA 2026 | Part CA | Évol. 25/26 | Nb projets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🛒 E-commerce | 89 200 € | 105 300 € | 124 500 € | 25.5% | +18.2% | 12 |
| 🌐 Site Vitrine | 78 400 € | 87 300 € | 98 200 € | 20.1% | +12.5% | 28 |
| ⚙️ Application | 58 600 € | 69 450 € | 87 350 € | 17.9% | +25.8% | 5 |
| 🔧 Maintenance | 52 100 € | 60 700 € | 65 800 € | 13.5% | +8.4% | 45 |
| 💼 Consulting | 48 300 € | 46 700 € | 45 200 € | 9.3% | -3.2% | 18 |
| 📦 Autres | 58 820 € | 63 010 € | 66 200 € | 13.7% | +5.1% | - |
